Consultez le calendrier des formations pour le 2ème semestre 2026.
| Planning des formations : 2ème semestre 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIES | FORMATIONS | Juillet 2026 | Août 2026 | Septembre 2026 | Octobre 2026 | Novembre 2026 | Décembre 2026 |
| SÛRETÉ SECURITE |
TFP APS (182h00 avec examen) | Du 01/06 au 07/07 | Du 20/07 au 25/08 | Du 07/09 au 13/10 | Du 09/11 au 16/12 | ||
| MAC APS (27h00) | Du 21 au 23/07 | Du 25 au 27/08 | Du 22 au 23/09 | Du 28 au 30/10 | Du 19 au 21/11 | Du 23 au 25/12 | |
| MAC APS (34h00) avec GEPS | Du 20 au 23/07 | Du 24 au 27/08 | Du 21 au 23/09 | Du 27 au 30/10 | Du 18 au 21/11 | Du 22 au 25/12 | |
| SANTE AU TRAVAIL |
SST (14h00) | Les 16 et 17/07 | Du 07 au 08/09 | Les 11 et 12/10 | Les 09 et 10/11 | Les 07 et 08/12 | |
| MAC SST (07h00) | Le 06/07 Le 20/07 |
Le 03/08 Le 24/08 |
Le 07/09 Le 21/09 |
Le 05/10 Le 27/10 |
Le 02/11 | Le 01/12 Le 22/12 |
|
| Gestes Elémentaires de Premiers Secours (07h00) | Le 12/07 Le 20/07 |
Le 09/08 Le 24/08 |
Le 09/09 Le 23/09 |
Le 13/10 Le 27/10 |
Le 18/11 | Le 08/12 Le 22/12 |
|
| RISQUES CHIMIQUES Niveau 1 (07h00) | Dates sur demande | ||||||
| RISQUES CHIMIQUES Niveau 2 (14h00) | Dates sur demande | ||||||
| DIVERS | Veilleur de Nuit (203h00) | Le 01/06 au 09/07 | |||||
| INCENDIE | Equipier de Première Intervention (07h00) | ||||||
| SSIAP 1 + SST (91h00) | Du 16 au 31/07 | Du 07 au 23/09 | Du 12 au 28/10 | Du 10 au 27/11 | Du 07 au 23/12 | ||
| SSIAP 1 (77h00) | Du 20 au 31/07 | Du 09 au 23/09 | Du 14 au 28/10 | Du 12 au 27/11 | Du 09 au 23/12 | ||
| RECYCLAGE SSIAP 1 (14h00) | Les 27 et 28/07 | Les 14 et 15/09 | Les 19 et 20/10 | Les 16 et 17/11 | Les 14 et 15/12 | ||
| Remise à Niveau (RàN) SSIAP 1 (21h00) | Du 27 au 29/07 | Du 14 au 16/09 | Du 19 au 21/10 | Du 16 au 18/11 | Du 14 au 16/12 | ||
| SSIAP 2 (77h00) | Du 03 au 18/08 | ||||||
| RECYCLAGE SSIAP 2 (14h00) | Du 27 au 28/10 | ||||||
| Remise à Niveau (RàN) SSIAP 2 (21h00) | Du 24 au 26/02 | Du 27 au 29/10 | Du 30/06 au 02/07 | ||||
| SSIAP 3 (216h00) | Du 15/06 au 03/09 | ||||||
| RECYCLAGE SSIAP 3 (21h00) | Du 15 au 17/06 | ||||||
| Remise à Niveau SSIAP 3 (35h00) | Du 15 au 19/06 | ||||||
| EVACUATION (2h00) | Dates sur demande | ||||||
| EXTINCTEUR (01h30) | Dates sur demande | ||||||
| FORMATION INCENDIE Crèches | Dates sur demande | ||||||
| FORMATION Transfert horizontal | Dates sur demande | ||||||
| FORMATION Incendie + Manipulation des extincteurs | Dates sur demande | ||||||
| FORMATION Incendie ERP Type J et U / EHPAD | Dates sur demande | ||||||
| HABILITATION ELECTRIQUE |
H0vB0 (07h00) | Le 22/06 | Le 21/10 Le 26/10 |
Le 26/11 | |||
| BS/BE Manœuvre (04h00) | Du 22 au 23/06 | Du 21 au 22/09 | Du 26 au 27/10 | Les 26 et 27/11 | |||