| CATÉGORIE | FORMATION | DURÉE | ELIGIBLE CPF | FRANCE TRAVAIL | TARIF (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| SECOURISME | SST | 14h00 | ❌ | ✅ | 220,00 € |
| MAC SST | 07h00 | ❌ | ✅ | 120,00 € | |
| Equipier de Première Intervention (EPI) | 07h00 | ❌ | ✅ | 130,00 € | |
| INCENDIE | SSIAP 1 | 77h00 | ✅ | ✅ | 1 000,00 € |
| PACK SSIAP + SST | 91h00 | ❌ | ✅ | 1 150,00 € | |
| Recyclage SSIAP 1 | 14h00 | ✅ | ✅ | 220,00 € | |
| Remise à Niveau SSIAP 1 | 21h00 | ✅ | ✅ | 320,00 € | |
| SSIAP 2 | 77h00 | ✅ | ✅ | 1 200,00 € | |
| Recyclage SSIAP 2 | 14h00 | ✅ | ✅ | 330,00 € | |
| Remise à Niveau SSIAP 2 | 21h00 | ✅ | ✅ | 430,00 € | |
| SSIAP 3 | 216h00 | ✅ | ✅ | 3 900,00 € | |
| Recyclage SSIAP 3 | 21h00 | ✅ | ✅ | 580,00 € | |
| Remise à Niveau SSIAP 3 | 35h00 | ✅ | ✅ | 870,00 € | |
| EVACUATION | 02h00 | ❌ | ✅ | — | |
| EXTINCTEUR | 01h30 | ❌ | ✅ | — | |
| SÛRETÉ | TFP APS | 182h00 | ✅ | ✅ | 1 590,00 € |
| MAC APS | 27h00 | ❌ | ✅ | 360,00 € | |
| PACK MAC APS + MAC SST ou GEPS | 34h00 | ❌ | ✅ | 480,00 € | |
| HABILITATION ÉLECTRIQUE | HO BO | 07h00 | ❌ | ✅ | 150,00 € |
| BS-BE | 04h00 | ❌ | ✅ | 270,00 € |
© 2026 SAFE'EVENTS - Tous droits réservés.